UPDATE HARGA JULI 2013
Semua Serba NASIONAL dan Insya Allah Stabil
Harga Untuk Master Dealer (MD), Untuk Reseller (RS)/AGEN + Rp 25

Telkomsel Nasional
|
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| S5 | 5.300 | OPEN NASIONAL |
116
(Free)
|
| S10 | 10.300 | OPEN NASIONAL |
| S20 | 20.325 | OPEN NASIONAL
|
| S25 | 25.325 | OPEN NASIONAL
|
| S50 | 49.625 | OPEN NASIONAL |
| S100 | 97.625 | OPEN NASIONAL
|
|

INDOSAT NASIONAL REGULER
|
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| I2 | 2.300 | OPEN NASIONAL |
IM3: 300 (Free)
Mtr: 515
(Free)
StO: 111
(Free)
StO: 100
(400/call)
|
| I5 | 5.200 | OPEN NASIONAL |
| I10 | 10.200 | OPEN NASIONAL
|
| I20 | 19.900 | CLOSE NASIONAL
|
| I25 | 25.000 | OPEN NASIONAL |
| I50 | 49.325 | OPEN NASIONAL
|
| I100 | 98.575 | OPEN NASIONAL
|
untuk pulsa sms gunakan kode I5S, I10S, I25S
untuk pulsa GPRS gunakan kode I5G, I10G, I25G
Harga sama seperti pulsa reguler |

XL NASIONAL
|
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| X5 | 5.225 | OPEN NASIONAL |
817
(350/call)
|
| X10 | 10.225 | OPEN NASIONAL |
| X25 | 24.900 | OPEN NASIONAL
|
| X50 | 49.775 | OPEN NASIONAL
|
| X100 | 99.625 | OPEN NASIONAL |
|

ESIA NASIONAL
|
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| E1 | 1.150 | OPEN NASIONAL |
*999
(Tarif Esia)
|
| E5 | 5.225 | OPEN NASIONAL |
| E10 | 10.125 | OPEN NASIONAL
|
| E11 | KOSONG | KOSONG
|
| E20 | 20.050 | OPEN NASIONAL
|
| E25 | 25.050 | OPEN NASIONAL
|
| E50 | 49.900 | OPEN NASIONAL |
| E100 | 99.725 | OPEN NASIONAL
|
|

THREE NASIONAL
|
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| T1 | 1.020 | OPEN NASIONAL |
123
(Free)
|
| T2 | 2.015 | OPEN NASIONAL |
| T3 | 3.010 | OPEN NASIONAL
|
| T4 | 4.000 | OPEN NASIONAL
|
| T5 | 5.000 | OPEN NASIONAL |
| T10 | 9.975 | OPEN NASIONAL
|
| T20 | 19.925 | OPEN NASIONAL
|
| T30 | 29.875 | OPEN NASIONAL
|
| T50 | 49.775 | OPEN NASIONAL
|
| T100 | 99.525 | OPEN NASIONAL
|
|

SMARTFREN NASIONAL
|
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| SM5 | 5.175 | OPEN NASIONAL |
999
(Free)
|
| SM10 | 10.125 | OPEN NASIONAL |
| SM20 | 20.125 | OPEN NASIONAL
|
| SM50 | 50.025 | OPEN NASIONAL
|
| SM100 | 100.025 | OPEN NASIONAL |
|

SMARTFREN JABODETABEK
|
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| SF5 | 5.225 | OPEN JABODETABEK |
999
(Free)
|
| SF10 | 10.175 | OPEN JABODETABEK |
| SF20 | 19.175 | OPEN JABODETABEK
|
| SF50 | 50.025 | OPEN JABODETABEK
|
| SF100 | 99.325 | OPEN JABODETABEK |
|

AXIS NASIONAL
|
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| AX1 | 1.125 | OPEN NASIONAL |
838
(Free)
|
| AX2 | 2.000 | OPEN NASIONAL |
| AX3 | 3.000 | OPEN NASIONAL
|
| AX4 | 4.000 | OPEN NASIONAL
|
| AX5 | 5.000 | OPEN NASIONAL |
| AX10 | 10.000 | OPEN NASIONAL
|
| AX20 | 20.000 | OPEN NASIONAL
|
| AX25 | 25.000 | OPEN NASIONAL
|
| AX50 | 49.780 | OPEN NASIONAL
|
| AX00 | 100.000 | OPEN NASIONAL
|
|

FLEXI NASIONAL
|
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| F5 | 5.025 | OPEN NASIONAL | 147
(Tarif PSTN)
|
| F10 | 9.900 | OPEN NASIONAL |
| F20 | 19.725 | OPEN NASIONAL
|
| F50 | 49.225 | OPEN NASIONAL
|
| F100 | 98.275 | OPEN NASIONAL |
|

TOKEN PLN
|
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| PLN20 | 18.525 | OPEN NASIONAL | Pusat PLN
SETEMPAT |
| PLN25 | 23.525 | OPEN NASIONAL |
| PLN30 | 28.525 | OPEN NASIONAL
|
| PLN50 | 48.525 | OPEN NASIONAL
|
| PLN75 | 73.525 | OPEN NASIONAL |
| PLN100 | 98.525 | OPEN NASIONAL
|
VOUCHER GAME ONLINE